
| Model | TMT-J12 | TMT-J18 | TMT-J40 | TMT-05 Pro (skid-mounted) | TMT-10 | TMT-30 | TMT-50 |
| Input Capacity | 12m³/batch | 18m³/batch | 40m³/batch | 0.3-0.5m³/h | 2-4m³/h | 7-9m³/h | 10-15m³/h |
| Reactor Size | φ1900mm * L4500mm | φ1900mm * L6600mm | φ2800mm * L7100mm | φ830mm * L5500mm | φ1300mm * L14051mm | φ1700mm * L14180mm | φ2000mm * L14260mm |
| Land for Equipment (L*W*H, Standard Configuration) | 9m*6m*6m | 12m*6m*7m | 15m*18m*7m | 10m*8m*3.9m | 29m*15m*5m | 30m*15m*8m | 35m*18m*9m |
| Weight (Standard Configuration) | 18T | 22T | 34T | 15T | 35T | 35T | 49T |
| Energy Consumption (Standard Configuration) | 11kw/h | 13.5kw/h | 25kw/h | 31kw/h | 34.7kw/h | 61.5kw/h | 116kw/h |
| Working Method | Batch | Fully continuous | |||||
| Feeding Requirement | / | Size: ≤20mm; moisture: ≤15%; strong liquidity | |||||
| Structure | Horizontal rotation | Double barrel single hearth | Double barrel double hearth | ||||
| Speed | 0-2RPM | 1-9RPM | |||||
| Control Method | Control by buttons | Automatic control | |||||
| Reactor Material | Q245R | Q245+310S | |||||
| Pressure | Micro negative pressure | ||||||
| Heating Material | Diesel, natural gas, heavy oil, biomass, etc. | ||||||
| Heating Method | Direct heating | ||||||
| Noise (dB) | ≤80 | ||||||
| Condenser | Circulating water cooling | ||||||
| Rotation Method | External gear rotation | ||||||
